平成14年度 川崎市ハンドボール秋季市民大会 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高 | 校 | 男 | 子 | 優勝 法政二C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-10 6- 8 3-0 2-3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 21 | 28 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 31 | 35 | 14 | 8 | 24 | 37 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 18 | 25 | 22 | 26 | 20 | 12 | 11 | 27 | 9 | 19 | 39 | 23 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
向 | 百 | 生 | 法 | 桐 | 高 | 総 | 川 | 多 | 法 | 新 | 大 | 法 | 生 | 市 | |||||||||||||||||||||||
の | 合 | 田 | 政 | 光 | 合 | 崎 | 政 | 政 | 川 | ||||||||||||||||||||||||||||
岡 | 丘 | 東 | 二 | 学 | 津 | 科 | 北 | 摩 | 二 | 城 | 師 | 二 | 田 | 崎 | |||||||||||||||||||||||
工 | C | 園 | 学 | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高 | 校 | 女 | 子 | 優勝 高津 | 一 | 般 | 女 | 子 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-4 6-9 | a | ガンバレディース(棄権) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 21 | 8 | b | Kawasaki-Weeds! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
え | お | c | 新城クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 5 | 30 | 10 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
あ | い | う | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kawasaki-Weeds! | 15 | − | 4 | 新 | 城 | クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||
百 | 新 | 生 | 高 | 生 | 大 | 市 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合 | 田 | 商 | 一般女子優勝 | Kawasaki-Weeds! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
丘 | 城 | 東 | 津 | 田 | 師 | 業 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 般 | 男 | 子 | 優勝 IHクラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-9 13-15 2-2 2-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 19 | 23 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 23 | 24 | 16 | 17 | 27 | 23 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H | I | J | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 12 | 17 | 16 | 0 | 12 | 0 | 12 | 21 | 30 | 0 | 12 | 9 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||||||||||||||||||||||
多 | 東 | I | 慶 | 新 | 高 | 百 | 生 | 川 | Ka | 河 | 川 | マ | 柏 | 茂 | |||||||||||||||||||||||
摩 | H | 丘 | 城 | 津 | 合 | 田 | 崎 | W | wa | 田 | 崎 | イ | 葉 | フ | |||||||||||||||||||||||
ク | 芝 | ク | 会 | ク | ク | 丘 | 東 | 信 | ee | sa | ク | ク | ン | ク | ァ | ||||||||||||||||||||||
ラ | ラ | ラ | ラ | ク | ク | 用 | ds | ki | ラ | ラ | ツ | ラ | ミ | ||||||||||||||||||||||||
ブ | ブ | ブ | ブ | ラ | ラ | 金 | ! | - | ブ | ブ | ブ | リ | |||||||||||||||||||||||||
ブ | ブ | 庫 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||